| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 106 | NATIVOS7 | _DeaThNote | 41 | 0 | 9271 | |
| 107 | MURALHA9 | Muralha | 37 | 0 | 9063 | |
| 108 | SuicideY | KILHADOR | 46 | 0 | 8915 | |
| 109 | Impact13 | LAYON | 49 | 0 | 8843 | |
| 110 | Squad | Void | 25 | 0 | 8724 | |
| 111 | EMPIRE3 | Sannchaa | 47 | 0 | 8617 | |
| 112 | Impact12 | SM_Aragor | 45 | 0 | 8591 | |
| 113 | Squad2 | Yeager | 26 | 0 | 8419 | |
| 114 | SuicideN | Rei_Rico | 41 | 0 | 8379 | |
| 115 | NATIVOS4 | Razure | 46 | 0 | 8369 | |
| 116 | NATIVOS8 | LorDP0mB0 | 41 | 0 | 8235 | |
| 117 | 1e30 | K2Heaven | 21 | 0 | 8225 | |
| 118 | Impact9 | GALEGRESCO | 39 | 0 | 8080 | |
| 119 | Olympia7 | Fenix | 25 | 0 | 8079 | |
| 120 | WarLorD5 | BLESSED | 33 | 0 | 8073 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.