| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 106 | NATIVOS7 | _DeaThNote | 40 | 0 | 9167 | |
| 107 | ToHeLL2 | GALVAO_DL | 29 | 0 | 9114 | |
| 108 | NOIERs | DL_MaresiA | 28 | 0 | 9088 | |
| 109 | LaFuria6 | Click_ | 38 | 0 | 8865 | |
| 110 | SuicideN | Rei_Rico | 43 | 0 | 8699 | |
| 111 | EMPIRE3 | Sannchaa | 47 | 0 | 8664 | |
| 112 | BANKAI | quebra_bk | 27 | 0 | 8655 | |
| 113 | NATIVOS4 | Razure | 46 | 0 | 8398 | |
| 114 | DoOmHeLL | luizbarros | 46 | 0 | 8324 | |
| 115 | MURALHA9 | Muralha | 34 | 0 | 8196 | |
| 116 | Squad | Void | 23 | 0 | 7974 | |
| 117 | Impact13 | LAYON | 46 | 0 | 7962 | |
| 118 | WarLorD5 | BLESSED | 32 | 0 | 7840 | |
| 119 | 1e30 | K2Heaven | 20 | 0 | 7725 | |
| 120 | THF_UP | Angemon | 22 | 0 | 7643 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.