| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 106 | ToHeLL2 | GALVAO_DL | 30 | 0 | 9309 | |
| 107 | NATIVOS7 | _DeaThNote | 40 | 0 | 9164 | |
| 108 | MURALHA9 | Muralha | 37 | 0 | 9063 | |
| 109 | SuicideY | KILHADOR | 46 | 0 | 8927 | |
| 110 | Squad | Void | 25 | 0 | 8724 | |
| 111 | EMPIRE3 | Sannchaa | 48 | 0 | 8628 | |
| 112 | Impact13 | LAYON | 48 | 0 | 8613 | |
| 113 | Impact12 | SM_Aragor | 45 | 0 | 8599 | |
| 114 | Olympia7 | Fenix | 27 | 0 | 8587 | |
| 115 | Squad2 | Yeager | 26 | 0 | 8424 | |
| 116 | SuicideN | Rei_Rico | 41 | 0 | 8404 | |
| 117 | NATIVOS4 | Razure | 46 | 0 | 8377 | |
| 118 | 1e30 | K2Heaven | 21 | 0 | 8225 | |
| 119 | Impact9 | GALEGRESCO | 39 | 0 | 8172 | |
| 120 | WarLorD5 | BLESSED | 33 | 0 | 8073 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.