| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 106 | PRISONER | ChakalBuff | 19 | 0 | 7405 | |
| 107 | ToKingS5 | ANDR0ID | 40 | 0 | 7388 | |
| 108 | KING | Loster_DL | 17 | 0 | 7165 | |
| 109 | NoClaim7 | Mihawk | 26 | 0 | 7155 | |
| 110 | MURALHA7 | GeForce_GT | 27 | 0 | 7127 | |
| 111 | 3D2Y | zSukuna | 19 | 0 | 7112 | |
| 112 | Havoc | LudaKriss_ | 18 | 0 | 6861 | |
| 113 | WarUP | VanDamme | 52 | 0 | 6790 | |
| 114 | WarLorD7 | DaeTKinG | 24 | 0 | 6788 | |
| 115 | LaFuriaP | umbigoRX | 26 | 0 | 6689 | |
| 116 | BANKAI | quebra_bk | 23 | 0 | 6663 | |
| 117 | SKULLSS | GuizaoDL | 18 | 0 | 6621 | |
| 118 | 3Olympia | Mercurius | 31 | 0 | 6620 | |
| 119 | Loud | SM_hardwel | 19 | 0 | 6557 | |
| 120 | Olympia9 | Kabulozito | 15 | 0 | 6526 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.