| N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
| 106 | Impact9 | GALEGRESCO | 50 | 0 | 9401 | |
| 107 | Dothrak_ | ReiDeK3 | 34 | 0 | 9346 | |
| 108 | ToHeLL2 | GALVAO_DL | 30 | 0 | 9309 | |
| 109 | NATIVOS7 | _DeaThNote | 40 | 0 | 9166 | |
| 110 | MURALHA9 | Muralha | 37 | 0 | 9063 | |
| 111 | SuicideY | KILHADOR | 46 | 0 | 8938 | |
| 112 | Squad | Void | 25 | 0 | 8724 | |
| 113 | EMPIRE3 | Sannchaa | 48 | 0 | 8659 | |
| 114 | Impact13 | LAYON | 48 | 0 | 8630 | |
| 115 | NOIERs | DL_MaresiA | 26 | 0 | 8494 | |
| 116 | Squad2 | Yeager | 26 | 0 | 8429 | |
| 117 | SuicideN | Rei_Rico | 41 | 0 | 8423 | |
| 118 | NATIVOS4 | Razure | 46 | 0 | 8382 | |
| 119 | 1e30 | K2Heaven | 21 | 0 | 8225 | |
| 120 | WarLorD5 | BLESSED | 33 | 0 | 8073 |
© Copyright 2026 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.