Hall da Fama: Apenas para os melhores

N Personagem Classe Level Guild Resets
271 Noaah Blade Knight 331   290
272 P3RS0N Blade Knight 400   289
273 Mg_Feh Magic Gladiator 394   288
274 Jorgim Blade Knight 400   287
275 Mist_Buff Muse Elf 400 WarLorD9 287
276 Mandrova Soul Master 400 BkzLost6 286
277 HoustonDL Dark Lord 400 Oregon 286
278 ZooTecnist Magic Gladiator 400 BIGBIG 285
279 GriimJhow Blade Knight 400   285
280 LokoMen Blade Knight 400   285
281 Snach_MG Magic Gladiator 400 Dothrak9 285
282 OnGBacK_BK Blade Knight 400   284
283 _Krizalid_ Blade Knight 400 _OnEHiT_ 283
284 SeriaSM Soul Master 400   283
285 _HIDAN_ Blade Knight 326 Olympia2 283
286 RaizeNNBK Blade Knight 400   282
287 _BixoPapaO Blade Knight 400   282
288 Metade Magic Gladiator 392 NOIERs 282
289 Toh_Putoh Magic Gladiator 400   281
290 _mAgOd_ Soul Master 400   281
291 Dragonin Blade Knight 253   281
292 3ZTR3 Magic Gladiator 1   281
293 _TheHanD Dark Lord 400   280
294 _TH_MG_ Magic Gladiator 400   280
295 ReiAgnis Dark Lord 385   280
296 Pur3HP Blade Knight 318   280
297 G4L1L3U_MG Magic Gladiator 400   279
298 MiaKallifA Muse Elf 400 OngBack2 279
299 KROSS_BK Blade Knight 400   278
300 Akainu Magic Gladiator 400 OnEHiT_ 278

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

© Copyright 2024 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.