2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Level | Guild | Resets |
1 | Ak47 | Dark Lord | 400 | 299DaFAC | 500 |
2 | Deadpool | Blade Knight | 400 | 500 | |
3 | WaRNiGGa | Dark Lord | 400 | Dothrak7 | 500 |
4 | SrDaFuga | Magic Gladiator | 197 | PkLozt6 | 481 |
5 | SrDaFugaDL | Dark Lord | 400 | PkLozt6 | 438 |
6 | TremB4la | Dark Lord | 335 | Dothrak3 | 436 |
7 | NEGOMATA | Dark Lord | 400 | Dothrak7 | 416 |
8 | HypnosRX | Dark Lord | 400 | Brave | 385 |
9 | LafuriaRX_ | Dark Lord | 399 | LaFuria4 | 374 |
10 | ANYPRADO | Muse Elf | 339 | 355 | |
11 | Scar_DL | Dark Lord | 400 | 306 | |
12 | BRUTAOO | Dark Lord | 400 | 306 | |
13 | Trembolord | Dark Lord | 396 | Braves3 | 303 |
14 | MuitaSorte | Muse Elf | 334 | AlphaS | 290 |
15 | LoBoBraNc0 | Dark Lord | 359 | 288 | |
16 | Grajau | Soul Master | 400 | RedSKUL | 281 |
17 | D3MONIO | Dark Lord | 400 | 278 | |
18 | Homem_Mau | Dark Lord | 400 | 275 | |
19 | OhYeahs | Dark Lord | 400 | Braves | 275 |
20 | Beelzebuth | Dark Lord | 400 | RedPower | 275 |
21 | ProFeTa__T | Dark Lord | 220 | 266 | |
22 | DiegoAle | Soul Master | 400 | Dothrak7 | 265 |
23 | Two9 | Blade Knight | 400 | 260 | |
24 | D3monCria | Soul Master | 400 | 260 | |
25 | _ASGARD_ | Soul Master | 400 | Glory | 260 |
26 | _03_Cris | Dark Lord | 400 | lntensE | 259 |
27 | Lucifer | Dark Lord | 400 | Alpha4 | 259 |
28 | BjornDL | Dark Lord | 400 | D4RKN3SS | 258 |
29 | Legends | Dark Lord | 400 | 257 | |
30 | Amenadiel | Magic Gladiator | 400 | Uren2 | 257 |
© Copyright 2022 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.