2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Level | Guild | Resets |
91 | mgfastfood | Magic Gladiator | 347 | 20 | |
92 | Eletrochoc | Soul Master | 332 | Sirius | 20 |
93 | Yakuza_ | Blade Knight | 306 | Unity | 20 |
94 | _Supreme_ | Muse Elf | 325 | 19 | |
95 | LordAizeN | Dark Lord | 265 | Kaiomys | 19 |
96 | Gunnhild | Muse Elf | 1 | Sc0rp2oN | 19 |
97 | DIFERENTAO | Dark Lord | 1 | 19 | |
98 | Red2 | Magic Gladiator | 314 | 18 | |
99 | Medonha15 | Muse Elf | 325 | 17 | |
100 | _JuReMa_ | Muse Elf | 324 | _DRAGOES | 17 |
101 | _BRENOX_ | Soul Master | 317 | 17 | |
102 | XxTH0RxX | Blade Knight | 227 | Odin | 17 |
103 | Salvador_ | Dark Lord | 95 | Odin | 17 |
104 | XxRAYZENxX | Dark Lord | 52 | 17 | |
105 | SantiagoSm | Soul Master | 325 | Sirius | 16 |
106 | Chainlink | Magic Gladiator | 315 | 16 | |
107 | Ripple | Magic Gladiator | 315 | 16 | |
108 | YujiItador | Dark Lord | 299 | 16 | |
109 | Varuna | Magic Gladiator | 191 | Phoenix | 16 |
110 | MalakaBK | Blade Knight | 171 | Tribo | 16 |
111 | XVIII_XXI | Dark Lord | 88 | 16 | |
112 | DamageGod | Magic Gladiator | 323 | 15 | |
113 | LUKETILTA | Soul Master | 66 | 15 | |
114 | TH3_BEAST | Dark Lord | 322 | 14 | |
115 | Sisatec | Blade Knight | 300 | 14 | |
116 | MagoWilson | Magic Gladiator | 301 | CRIMINAL | 13 |
117 | ROBAC3NA | Dark Lord | 246 | 13 | |
118 | MG_XXXX | Magic Gladiator | 152 | 13 | |
119 | hukinho | Soul Master | 132 | 13 | |
120 | DinhoRX | Dark Lord | 1 | 13 |
© Copyright 2021 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.