2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Level | Guild | Resets |
1 | Mortall | Magic Gladiator | 400 | PKzLost6 | 250 |
2 | Rafael_T | Magic Gladiator | 400 | 250 | |
3 | MgHaaland | Magic Gladiator | 400 | 250 | |
4 | DeiPTnaPCX | Magic Gladiator | 400 | DaRKnEs | 250 |
5 | P4RANORMAL | Magic Gladiator | 400 | YinYang_ | 250 |
6 | Cabanhas__ | Magic Gladiator | 400 | 250 | |
7 | MagiCorno | Magic Gladiator | 293 | Nuclear | 250 |
8 | EVUS | Magic Gladiator | 366 | Braves4 | 247 |
9 | Ogan | Magic Gladiator | 400 | Honor_ | 246 |
10 | Violet | Magic Gladiator | 365 | 239 | |
11 | SOAnarchMG | Magic Gladiator | 301 | MURALHA2 | 217 |
12 | AMendesMG | Magic Gladiator | 400 | 200 | |
13 | DeathKiiL | Magic Gladiator | 138 | 196 | |
14 | PoucoAzar | Magic Gladiator | 388 | Dothrak7 | 179 |
15 | Azeroth | Magic Gladiator | 360 | 168 | |
16 | MG___RENAN | Magic Gladiator | 329 | 168 | |
17 | xMatheusMG | Magic Gladiator | 379 | 161 | |
18 | BryanGomeS | Magic Gladiator | 374 | DaRKnEs | 161 |
19 | SharkTiger | Magic Gladiator | 84 | Uren5 | 161 |
20 | anders0nPK | Magic Gladiator | 378 | 160 | |
21 | Tomahawkxz | Magic Gladiator | 394 | Dothrak7 | 157 |
22 | MateusKJ | Magic Gladiator | 161 | 152 | |
23 | Tartaglia | Magic Gladiator | 400 | 151 | |
24 | Mgzinhu | Magic Gladiator | 393 | 148 | |
25 | UrusTurBo | Magic Gladiator | 400 | DaRKnEs | 147 |
26 | DeadGlad | Magic Gladiator | 1 | 144 | |
27 | HYMURA_MG | Magic Gladiator | 379 | BCWINS | 140 |
28 | h3lb0y_MG | Magic Gladiator | 374 | 139 | |
29 | _12MoLaSs_ | Magic Gladiator | 327 | 132 | |
30 | XoxoterMG | Magic Gladiator | 49 | lntensE | 121 |
© Copyright 2022 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.