2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Level | Guild | Resets |
421 | DRAKENN | Magic Gladiator | 360 | UrenCity | 64 |
422 | Faaby | Muse Elf | 297 | Nuclear3 | 64 |
423 | Doralicce | Muse Elf | 290 | 64 | |
424 | __EviL__ | Dark Lord | 156 | Nuclear3 | 64 |
425 | BAYER | Blade Knight | 111 | 64 | |
426 | SheerForce | Soul Master | 399 | 63 | |
427 | SuaFemea | Muse Elf | 379 | PKzLost6 | 63 |
428 | Shipz | Blade Knight | 375 | ToKingS | 63 |
429 | __HeaDshoT | Magic Gladiator | 348 | MURALHA5 | 63 |
430 | Maximus12 | Dark Lord | 288 | RedSKUL | 63 |
431 | Sr_Cuervo | Blade Knight | 400 | BLACK | 62 |
432 | MariaBonit | Muse Elf | 376 | Bravinho | 62 |
433 | IiIOzzYIiI | Soul Master | 323 | 62 | |
434 | ElChapo_ | Soul Master | 305 | 62 | |
435 | IceFury | Soul Master | 291 | 62 | |
436 | G0ST0S0 | Blade Knight | 1 | 62 | |
437 | AraPuca_Bk | Dark Knight | 400 | Shurima | 61 |
438 | Shunter | Blade Knight | 374 | 61 | |
439 | BISCATE__ | Muse Elf | 366 | 61 | |
440 | Lilon_BK | Blade Knight | 348 | ToKingS3 | 61 |
441 | PKD00M | Magic Gladiator | 328 | 61 | |
442 | BALLISTIK | Blade Knight | 207 | 61 | |
443 | Mzinha | Muse Elf | 146 | D4RKNeS | 61 |
444 | EuSiiv | Dark Lord | 349 | 60 | |
445 | _KENPACH1_ | Dark Lord | 345 | 60 | |
446 | UraN00 | Magic Gladiator | 331 | Uren3 | 60 |
447 | DLprimit | Dark Lord | 329 | 60 | |
448 | LOMBRA_MG_ | Magic Gladiator | 310 | LEGALIZE | 60 |
449 | AnjoMaria_ | Muse Elf | 283 | 60 | |
450 | lRekfyldSM | Soul Master | 400 | ChaosLTD | 59 |
© Copyright 2022 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.