2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Level | Guild | Resets |
451 | 0bscuroDL | Dark Lord | 400 | 59 | |
452 | Skyx | Dark Lord | 330 | Begin | 59 |
453 | Noia__DL | Dark Lord | 310 | 59 | |
454 | Wanuza | Muse Elf | 239 | 59 | |
455 | EuTeAvisei | Dark Lord | 1 | 59 | |
456 | JoaoxD | Blade Knight | 400 | Begin | 58 |
457 | J4maica_DL | Dark Lord | 369 | Braves1 | 58 |
458 | HilDead_ | Muse Elf | 347 | 58 | |
459 | smbaki | Soul Master | 345 | 58 | |
460 | _YAVANNA_ | Muse Elf | 290 | DS4___GG | 58 |
461 | SMLenneth | Soul Master | 1 | Intens3 | 58 |
462 | TryMe | Soul Master | 1 | 58 | |
463 | PiiKadMell | Dark Lord | 375 | D4RkN3S | 57 |
464 | BLEKALT_BK | Blade Knight | 368 | 57 | |
465 | pugued | Soul Master | 356 | YinYang2 | 57 |
466 | DownDL | Dark Lord | 342 | 57 | |
467 | Kazuha | Soul Master | 1 | 57 | |
468 | SMLok0 | Soul Master | 399 | 56 | |
469 | _Putian3_ | Muse Elf | 375 | 56 | |
470 | SM_ZAUN | Soul Master | 361 | PrideXP | 56 |
471 | dl_da_vila | Dark Lord | 333 | 56 | |
472 | Nioh_ | Dark Lord | 369 | 55 | |
473 | _UriBoika_ | Blade Knight | 368 | 55 | |
474 | XiCCo | Dark Lord | 366 | YinYang2 | 55 |
475 | _TrezeBK | Blade Knight | 185 | 55 | |
476 | God_Killer | Dark Lord | 1 | 55 | |
477 | EnigmaR_BK | Blade Knight | 1 | 55 | |
478 | ShellYAnn | Blade Knight | 382 | Aesir | 54 |
479 | AliceMTR | Soul Master | 375 | LEGALIZE | 54 |
480 | C4IPIRINH4 | Magic Gladiator | 373 | 54 |
© Copyright 2022 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.