2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Level | Guild | Resets |
91 | PARAN0RMAL | Muse Elf | 357 | YinYang_ | 176 |
92 | Euriale | Muse Elf | 385 | OlimpOBC | 173 |
93 | Innellea | Muse Elf | 1 | 172 | |
94 | Narega | Dark Lord | 400 | Acreano | 171 |
95 | OhHoney | Muse Elf | 400 | D4RKN3SS | 171 |
96 | LordBloody | Dark Lord | 386 | Braves2 | 171 |
97 | Eirae | Muse Elf | 400 | NLess | 168 |
98 | Azeroth | Magic Gladiator | 360 | 168 | |
99 | MG___RENAN | Magic Gladiator | 329 | 168 | |
100 | PAIDTODOS_ | Dark Lord | 400 | PKzLost6 | 165 |
101 | Dar3Dev1L | Blade Knight | 400 | D4RkN3S | 165 |
102 | Reia | Muse Elf | 394 | OlimpOBC | 165 |
103 | Persefone | Muse Elf | 400 | OlimpOBC | 164 |
104 | SADANRUSEN | Soul Master | 361 | 164 | |
105 | HELLT | Soul Master | 400 | 162 | |
106 | iNexxT__DL | Dark Lord | 400 | D4RKN3SS | 161 |
107 | xMatheusMG | Magic Gladiator | 379 | 161 | |
108 | BryanGomeS | Magic Gladiator | 374 | DaRKnEs | 161 |
109 | Sr_Kundun | Soul Master | 354 | 161 | |
110 | SharkTiger | Magic Gladiator | 84 | Uren5 | 161 |
111 | Blu_Blu | Muse Elf | 400 | Lafuria5 | 160 |
112 | Warcher | Muse Elf | 400 | Aesir | 160 |
113 | linkkk | Soul Master | 390 | D4RkN3S | 160 |
114 | anders0nPK | Magic Gladiator | 378 | 160 | |
115 | Dustin_ | Soul Master | 366 | Peaky_B | 160 |
116 | BoGx | Muse Elf | 400 | 159 | |
117 | xLordVader | Dark Lord | 400 | RedNeck | 158 |
118 | grau_bk | Blade Knight | 398 | Honor_ | 158 |
119 | Tomahawkxz | Magic Gladiator | 391 | Dothrak7 | 157 |
120 | N3GODRAMDL | Dark Lord | 388 | D4RkN3S | 157 |
© Copyright 2022 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.