Ranking: Limite máximo de 250 resets

N Personagem Classe Level Guild Resets
301 PK1OO Dark Lord 372 WarUP2 221
302 G3neralSM Soul Master 351   221
303 FISCH3R Magic Gladiator 381 IntensE 220
304 SM_Filho Soul Master 361 ToHeLL9 220
305 _ZATARA_ Dark Lord 358   220
306 P_ESCOBAR Soul Master 289 2Olympia 220
307 SrDelivery Blade Knight 318   219
308 Reactor Dark Lord 400   218
309 _Renaaan_ Dark Lord 342 Olympia5 218
310 Valkyria Muse Elf 387   217
311 DLTiago Dark Lord 357   217
312 Correntad4 Dark Lord 397   216
313 Hotaro Muse Elf 400   215
314 DinzMaster Soul Master 392 _0lympia 215
315 COLOMBGOLD Muse Elf 341 Honor2 215
316 FURRY_SM Soul Master 306 WarLorD2 215
317 IVANOV1CH Blade Knight 349   214
318 ADULAO Magic Gladiator 81   214
319 Zararakemp Blade Knight 400   213
320 HeadShota Muse Elf 400 SuicideH 213
321 ChaKays Blade Knight 259 Dothrk15 213
322 DAIMO_LorD Dark Lord 400 3Olympia 212
323 xMegumin Muse Elf 383   212
324 ReDman Blade Knight 381   212
325 elfa_JL Muse Elf 400   211
326 NOVOSM Soul Master 390   211
327 _MerlinRX_ Soul Master 350   211
328 KlaneMIGO Dark Lord 337 WarUP2 211
329 Celestial1 Magic Gladiator 324   211
330 Olivinha Muse Elf 272   211

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.