2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Level | Guild | Resets |
421 | GhostDeath | Dark Lord | 376 | Impact4 | 184 |
422 | WillBR88 | Soul Master | 390 | Impact5 | 183 |
423 | Esc4dinha | Soul Master | 381 | 183 | |
424 | Velaryon | Dark Lord | 399 | WarLorD1 | 182 |
425 | BrunoGamer | Soul Master | 336 | 182 | |
426 | MaMooN | Dark Lord | 334 | Impact6 | 182 |
427 | Clael | Magic Gladiator | 220 | 182 | |
428 | Brendiinha | Muse Elf | 398 | 181 | |
429 | SicarioXxt | Blade Knight | 385 | 181 | |
430 | ShoxxX | Magic Gladiator | 382 | 181 | |
431 | Ermac | Soul Master | 380 | 181 | |
432 | _The_MG_ | Magic Gladiator | 275 | 181 | |
433 | DELEGAD00 | Dark Lord | 392 | 180 | |
434 | maaxnovaes | Dark Lord | 381 | 180 | |
435 | MagicodPo | Soul Master | 400 | 179 | |
436 | Apate | Soul Master | 400 | 179 | |
437 | PIKSIDERAL | Soul Master | 363 | NewEra3 | 179 |
438 | Nevoa_ | Soul Master | 300 | WarUP4 | 178 |
439 | xFreaKz3Ra | Dark Lord | 270 | 178 | |
440 | Feet | Blade Knight | 400 | Coven | 177 |
441 | SrAsrock | Soul Master | 240 | 0lympia4 | 177 |
442 | MerlinRX | Soul Master | 400 | 176 | |
443 | TimeKiller | Dark Lord | 396 | Esparta | 176 |
444 | xBuia_BK | Blade Knight | 395 | Dothrak3 | 176 |
445 | KROQUER | Soul Master | 374 | 176 | |
446 | LordMomoM | Dark Lord | 374 | 0lympia8 | 176 |
447 | Boulos | Soul Master | 372 | Olympia5 | 176 |
448 | DIONYSIO | Dark Lord | 371 | 176 | |
449 | M4C0NH4SM | Soul Master | 365 | WarlLorD | 176 |
450 | Kobee | Dark Lord | 363 | reierei | 176 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.