Ranking: Limite máximo de 250 resets

N Personagem Classe Level Guild Resets
451 RAUCH_BK Blade Knight 379   136
452 Belongas Dark Lord 371   136
453 MacedoGG Magic Gladiator 370 NewUps 136
454 Balburdia Dark Lord 361 SEVEN2H 136
455 Stelainny Muse Elf 325   136
456 Mimico_ME Muse Elf 152   136
457 KarlMarcus Soul Master 400 NoClaim 135
458 HtiinhaH Blade Knight 389 Green 135
459 ColoradoBK Blade Knight 374   135
460 SaraElena Muse Elf 354 NewUps 135
461 JoaoMorte Soul Master 332   135
462 SoPauEAgua Soul Master 318 SuicideF 135
463 XodoziNha Muse Elf 1 SEVEN2H 135
464 DonFreecs Blade Knight 384   134
465 BENHURII Dark Lord 400 SuicideH 133
466 s2B0Q3T3s2 Magic Gladiator 351 NKUP 133
467 Tallkei Dark Lord 340 Impact2 133
468 FiDuByGuga Magic Gladiator 366 WarUP4 132
469 exclone Soul Master 328 ToHeLL10 132
470 Thorefe Magic Gladiator 373 INSANOS 131
471 C_Linlin Muse Elf 372 Greenn_ 131
472 SaulGodMan Magic Gladiator 202 SuicideH 131
473 iBrunnin Soul Master 38   131
474 Kiyuushi Soul Master 400   130
475 Guingues Blade Knight 384 SuicideE 130
476 LordShanks Dark Lord 360   130
477 Th3Hunter Blade Knight 353 Dothrak 130
478 _SenPai_ Soul Master 400 WarUP4 129
479 CHAPAHALLS Blade Knight 374 POBRES 129
480 meow Magic Gladiator 400   128

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.