2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025
Soul Master - Blade Knight - Muse Elf - Magic Gladiator - Dark Lord - Todos
N | Personagem | Classe | Level | Guild | Resets |
481 | _KILL4FUN | Magic Gladiator | 351 | 117 | |
482 | Draluc | Dark Lord | 338 | INSANOS | 117 |
483 | CasH_SM | Soul Master | 400 | 116 | |
484 | Gelda | Blade Knight | 400 | 116 | |
485 | IceVenom | Soul Master | 400 | 116 | |
486 | NeT_BoTiss | Magic Gladiator | 393 | 116 | |
487 | zAkaza | Blade Knight | 377 | 3D2Y | 116 |
488 | dwightN_MG | Magic Gladiator | 357 | 116 | |
489 | DragonBuff | Blade Knight | 349 | 116 | |
490 | Flamel | Soul Master | 1 | WarUP2 | 116 |
491 | lMega | Soul Master | 400 | Impact6 | 115 |
492 | EVANGELICO | Dark Lord | 350 | NewUps | 115 |
493 | ImotioN_ | Blade Knight | 345 | 0lympia4 | 115 |
494 | Roludinha | Muse Elf | 319 | Konosuba | 115 |
495 | Yunkuni | Blade Knight | 387 | VapoVapo | 114 |
496 | JuPredes | Muse Elf | 383 | WarUP2 | 114 |
497 | LooSTT | Dark Lord | 359 | 114 | |
498 | Golpe00 | Muse Elf | 353 | 114 | |
499 | DeserT_ME | Muse Elf | 331 | Impact4 | 114 |
500 | Myako_ME | Magic Gladiator | 312 | WarLorD | 114 |
501 | hiNaN | Soul Master | 139 | 114 | |
502 | Balburdia | Dark Lord | 377 | SEVEN2H | 113 |
503 | Asgrid | Muse Elf | 375 | NewUps | 113 |
504 | MG_Thiago4 | Magic Gladiator | 366 | Impact7 | 113 |
505 | IceLight | Soul Master | 316 | LaFuria3 | 113 |
506 | DANTE45 | Soul Master | 250 | 113 | |
507 | Sung_ | Magic Gladiator | 400 | xMRFx013 | 112 |
508 | VicoBK | Blade Knight | 400 | Ravens | 112 |
509 | iDarkzinoO | Soul Master | 368 | 112 | |
510 | Hades93 | Soul Master | 344 | 112 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.