Ranking: Limite máximo de 250 resets

N Personagem Classe Level Guild Resets
481 BUFONILDO Blade Knight 367   124
482 SombrAFasT Soul Master 91   124
483 TRIMEGISTU Soul Master 400   123
484 xKamusx Blade Knight 339   123
485 RAUCH_BK Blade Knight 296   123
486 GhostR1der Dark Lord 394 Green 122
487 didin Soul Master 298   122
488 DW_P3R1G0 Soul Master 375   121
489 BYNoT Soul Master 358   121
490 WizardNB Soul Master 1   121
491 Elowyn Muse Elf 400   120
492 Sung_ Magic Gladiator 400 xMRFx013 120
493 Stregobor Soul Master 381 _0lympia 120
494 _Binote Magic Gladiator 379 NewEra2 120
495 Vasily Dark Lord 376   120
496 RedRex Magic Gladiator 343   120
497 NeT_BoTiss Magic Gladiator 318   120
498 Joliveira Soul Master 270   120
499 XinGuDuBuf Muse Elf 202   120
500 KarlMarxna Soul Master 1 3Olympia 120
501 M4QUINA Magic Gladiator 400 Impact4 119
502 oniiicham Soul Master 400   119
503 IceVenom Soul Master 400   119
504 MacedoGG Magic Gladiator 400 NewUps 119
505 SpankaDiu Magic Gladiator 384 NoClaim7 119
506 Ignore Muse Elf 259   119
507 SeuPaiXD Magic Gladiator 400 Impact3 118
508 Liga Dark Lord 377 OnlineUP 118
509 Yunkuni Blade Knight 367 VapoVapo 118
510 coiote25 Soul Master 367 SuicideH 118

<< Anterior Próxima >> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.